Wetterfester Hybrid-Moving-Head mit 600-W-Weißlicht-LED, CMY + CTO, 4-fach Framing-System, Animationsrad, rotierendem und statischem Goborad, zwei Prismen und Zoom 3° – 42°
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Lexvision LV600IP-BSWP entschieden haben — einen wetterfesten Profil-Moving-Head mit 600-W-LED, CMY-Farbmischung, Framing-System, Animationsrad und umfangreichen Effekten.
Dieses Dokument beschreibt Inbetriebnahme, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung des Geräts. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf. Das Gerät ist ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Bei Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt die Gewährleistung.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nichtbeachtung kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die Schutzart beträgt IP65.
| Max. Umgebungstemperatur | ta = 40 °C |
| Max. Oberflächentemperatur | tc = 79 °C |
| Abstand zu beleuchteten Objekten | ≥ 5 m |
| Abstand zu brennbarem Material | ≥ 0,7 m |
| Mindestabstand Dauerblickzone | ≥ 3,5 m |
| Mindestabstand zwischen Geräten | ≥ 0,6 m |
Eingangsspannung und Frequenz müssen den Angaben am Gerät entsprechen. Bei mehreren Geräten wird empfohlen, jedes Gerät einzeln ein- und auszuschalten.
| Leiter | Ader |
|---|---|
| L — Phasenleiter | Braune Ader |
| N — Neutralleiter | Blaue Ader |
| PE — Schutzleiter | Gelb-grüne Ader |
Kapitel 02
| Netzspannung | AC 200 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Nennstrom | 4,25 A |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,98 |
| Typ | 600 W Weißlicht-LED-Modul (High Brightness) |
| Lebensdauer LED | 20 000 h |
| Linse | HD-Linse mit Antireflexbeschichtung |
| Zoom | 3° – 42° |
| Prismen | 1 × 3-fach linear, 1 × 6-fach rund; unabhängig & überlagerbar, bidirektional, Autofokus |
| Frost | 2 Frost-Filter mit hoher Lichtausbeute |
| Dimmer | 0 – 100 % linear, 4 Kurven, 4 Geschwindigkeiten |
| Strobe | 1 – 25 Hz, mehrere Effekte |
| Pan / Tilt | 540° / 270°, 16 bit |
| Positionierung | Kontaktlose Magnet-Encoder |
| Gobo-Maße | Ø 22,8 mm · Bild Ø 12 mm · Dicke 0,5 mm · Metall / Glas |
| DMX-Kanäle | 38 (Basic) · 35 (Standard) · 60 (Extend) |
| Protokolle | DMX512, RDM, Art-Net, sACN, Wireless (optional) |
| Anschlüsse | XLR-3 + XLR-5; RJ45 (optional) |
| Display | 2,4″ LCD, Deutsch / Englisch, 180° drehbar |
| Sensorik | Elektronischer Selbsttest, intelligente Lüftersteuerung |
| Eco-Modus | Standby-Schlafmodus |
| Framing | 4 Blenden, präzise Positionierung, Rahmen 360° drehbar, verzerrungsfrei |
| Farbmischung | CMY endlos · RGB hochgesättigt · CTO 3 200 – 6 200 K linear |
| Farbfilter | 9 (High CRI, Pink, Orange, Deep Blue, Green, Purple, Deep Red, CTO 3200 K, CTB 9000 K) |
| Gobo statisch | 12 Gobos + offen, Wasserfluss-Effekt bidirektional |
| Animation | Wolken-, Feuer- und Scroll-Effekte |
| Gobo rotierend | 7 Gobos + offen, Rotation, Shake, Scroll, 16 bit |
| Abmessungen | 389 × 389 × 678 mm |
| Nettogewicht | 29 kg |
| Schutzart | IP65 |
Kapitel 03
| Element | Funktion |
|---|---|
| LCD | 2,4″ Display |
| Up | Untermenü zyklisch aufwärts / Wert erhöhen |
| Down | Untermenü zyklisch abwärts / Wert verringern |
| Left (Back) | Zurück zum übergeordneten Menü |
| Right (Enter) | Gewählten Wert bestätigen |
| Hauptmenü | Untermenü | Optionen / Funktion |
|---|---|---|
| Adresse (Address) | DMX512 Address | 001 – 512 |
| Kanal-Modus | Basic (38 CH) · Standard (35 CH) · Extend (60 CH) | |
| Kein DMX-Modus | DMX halten · Blackout | |
| Einstellungen (Specification) | Pan Invers | Aus · Ein |
| Tilt Invers | Aus · Ein | |
| PT Encoder | Aus · Ein | |
| PT Geschwindigkeit | FAST · NORMAL · SLOW | |
| Dimmkurve | Curve_CV1 · Line_CV2 · S_CV3 · SquareCV4 | |
| LED PWM | 1,2 kHz · 6 kHz · 12 kHz · 24 kHz · 25 kHz | |
| Dimm-Geschwindigkeit | Speed1 · Speed2 · Speed3 · Speed4 | |
| Fan Mode | Theater · Quiet · AUTO · HIGH | |
| Display Blackout | Aus · Ein | |
| Display Invertieren | Aus · Ein | |
| Tastensperre | Aus · Ein | |
| Sprache | Englisch · Chinesisch | |
| Schlafmodus | Aus · Ein | |
| Manuell (Manual) | Kanäle 1 – 34 · Reset | Alle Kanäle einzeln 000 – 255 steuern; Geräte-Reset |
| Informationen (Information) | Betriebsstunden · Firmware · Temperatur · Lüfter · RDM-ID · Fehler | Fixture Hour / LED Hour; Versionen, Temperaturen und Lüfterdrehzahl (Panel, XY, DRV1 – DRV4); Systemfehler |
| Erweitert (Advanced) | Werksreset · Betriebsstunden zurücksetzen · LED-Stunden zurücksetzen · Kalibrierung | Servicefunktionen |
| Test | Automatischer Selbsttest | Ja · Nein |
Kapitel 04
Das Gerät verwendet 3- und 5-polige XLR-Steckverbinder für DMX-Ein- und -Ausgang.
| Pin 1 | GND (Masse) |
| Pin 2 | DMX − (Daten minus) |
| Pin 3 | DMX + (Daten plus) |
DMX-Ausgang des Controllers mit dem DMX-Eingang des ersten Geräts verbinden, dann den DMX-Ausgang des ersten Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten usw. Den Terminator in den DMX-Ausgang des letzten Geräts stecken.
Kapitel 05
Drei DMX-Modi: 38 Kanäle (Basic), 35 Kanäle (Standard) und 60 Kanäle (Extend). Der 60-CH-Modus ergänzt Feinkanäle (16 bit) und Geschwindigkeitskanäle.
| 38 | 35 | 60 | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | Pan |
| 2 | 32 | 2 | Pan fein |
| 3 | 33 | 3 | Tilt |
| 4 | 34 | 4 | Tilt fein |
| 5 | 1 | 5 | Strobe |
| 6 | 2 | 6 | Dimmer |
| 7 | 3 | 7 | Dimmer fein |
| 8 | 29 | 8 | Fokus |
| – | 30 | 9 | Fokus fein |
| 9 | 27 | 10 | Zoom |
| – | 28 | 11 | Zoom fein |
| 10 | 4 | 12 | Cyan |
| – | – | 13 | Cyan fein |
| 11 | 5 | 14 | Magenta |
| – | – | 15 | Magenta fein |
| 12 | 6 | 16 | Yellow |
| – | – | 17 | Yellow fein |
| 13 | 7 | 18 | CTO |
| – | – | 19 | CTO fein |
| 14 | – | 20 | Farbrad 1 |
| 15 | – | 21 | Farbrad 2 |
| 16 | – | 22 | Farbrad 3 |
| 17 | 8 | 23 | Farbmakro |
| 18 | 9 | 24 | Gobo1-Rad (rotierend) |
| 19 | 10 | 25 | Gobo1 Rotation |
| – | 11 | 26 | Gobo1 Rotation fein |
| 20 | 12 | 27 | Fix-Gobo (statisch) |
| 21 | 26 | 28 | Reserviert |
| 22 | – | 29 | Animation |
| 23 | 13 | 30 | Animation Rotation |
| – | – | 31 | Animation Rotation fein |
| 38 | 35 | 60 | Funktion |
|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 32 | Framing Blade 1A |
| – | – | 33 | Framing Blade 1A fein |
| 25 | 15 | 34 | Framing Blade 1B |
| – | – | 35 | Framing Blade 1B fein |
| 26 | 16 | 36 | Framing Blade 2A |
| – | – | 37 | Framing Blade 2A fein |
| 27 | 17 | 38 | Framing Blade 2B |
| – | – | 39 | Framing Blade 2B fein |
| 28 | 18 | 40 | Framing Blade 3A |
| – | – | 41 | Framing Blade 3A fein |
| 29 | 19 | 42 | Framing Blade 3B |
| – | – | 43 | Framing Blade 3B fein |
| 30 | 20 | 44 | Framing Blade 4A |
| – | – | 45 | Framing Blade 4A fein |
| 31 | 21 | 46 | Framing Blade 4B |
| – | – | 47 | Framing Blade 4B fein |
| 32 | 22 | 48 | Framing-Rotation |
| – | – | 49 | Framing-Rotation fein |
| 33 | – | 50 | Prisma 1 |
| – | 24 | – | Prisma (kombiniert, nur 35 CH) |
| 34 | 25 | 51 | Prisma 1 Rotation |
| 35 | – | 52 | Prisma 2 |
| 36 | – | 53 | Prisma 2 Rotation |
| 37 | 23 | 54 | Frost |
| – | – | 55 | Frost fein |
| 38 | 35 | 56 | Fixture Control |
| – | – | 57 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit |
| – | – | 58 | Farbgeschwindigkeit |
| – | – | 59 | Fokus-Geschwindigkeit |
| – | – | 60 | Gobo-Geschwindigkeit |
Kapitel 06
| 38 | 35 | 60 | Funktion | DMX-Wert | Einstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | 31 / 32 | 1 / 2 | Pan / Pan fein | 0 – 255 | Pan 0° → 540° (16 bit) |
| 3 / 4 | 33 / 34 | 3 / 4 | Tilt / Tilt fein | 0 – 255 | Tilt 0° → 270° (16 bit) |
| 5 | 1 | 5 | Strobe | 0 – 19 | Geschlossen |
| 20 – 49 | Offen | ||||
| 50 – 200 | Strobe langsam → schnell | ||||
| 201 – 210 | Offen | ||||
| 211 – 255 | Zufalls-Strobe langsam → schnell | ||||
| 6 / 7 | 2 / 3 | 6 / 7 | Dimmer / Dimmer fein | 0 – 255 | Geschlossen → offen (0 – 100 %) |
| 8 / – | 29 / 30 | 8 / 9 | Fokus / Fokus fein | 0 – 255 | Fern → nah |
| 9 / – | 27 / 28 | 10 / 11 | Zoom / Zoom fein | 0 – 255 | Groß → klein |
| 10 | 4 | 12 (13) | Cyan (fein) | 0 – 255 | 0 – 100 % |
| 11 | 5 | 14 (15) | Magenta (fein) | 0 – 255 | 0 – 100 % |
| 12 | 6 | 16 (17) | Yellow (fein) | 0 – 255 | 0 – 100 % |
| 13 | 7 | 18 (19) | CTO (fein) | 0 – 255 | 0 – 100 % |
| 38 / 60 | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 14 / 20 | 0 – 127 | Farbrad 1: lineare Bewegung |
| 128 – 170 | Farbe 1 | |
| 171 – 212 | Farbe 2 | |
| 213 – 255 | Farbe 3 | |
| 15 / 21 | 0 – 127 | Farbrad 2: lineare Bewegung |
| 128 – 170 | Farbe 4 | |
| 171 – 212 | Farbe 5 | |
| 213 – 255 | Farbe 6 | |
| 16 / 22 | 0 – 127 | Farbrad 3: lineare Bewegung |
| 128 – 170 | Farbe 7 | |
| 171 – 212 | Farbe 8 | |
| 213 – 255 | Farbe 9 |
| 38 / 35 / 60 | Wert | Farbmakro |
|---|---|---|
| 17 / 8 / 23 | 0 – 10 | Kein Effekt |
| 11 – 63 | Farbe 1 – 9 (11–16 · 17–22 · 23–28 · 29–34 · 35–40 · 41–46 · 47–52 · 53–58 · 59–63) | |
| 64 – 95 | Farbrad 1 Rotation gegen Uhrzeiger | |
| 96 – 127 | Farbrad 1 Rotation im Uhrzeiger | |
| 128 – 159 | Farbrad 2 Rotation gegen Uhrzeiger | |
| 160 – 191 | Farbrad 2 Rotation im Uhrzeiger | |
| 192 – 223 | Farbrad 3 Rotation gegen Uhrzeiger | |
| 224 – 255 | Farbrad 3 Rotation im Uhrzeiger | |
| Farbfilter: High CRI · Pink · Orange · Deep Blue · Green · Purple · Deep Red · CTO 3200 K · CTB 9000 K | ||
| Wert | Funktion |
|---|---|
| 0 – 10 | Offen |
| 11 – 71 | Gobo 1 – 7 (11–18 · 19–27 · 28–35 · 36–44 · 45–52 · 53–61 · 62–71) |
| 72 – 127 | Gobo 1 – 7 Shake, langsam → schnell |
| 128 – 189 | Rad-Rotation gegen Uhrzeiger, schnell → langsam |
| 190 – 255 | Rad-Rotation im Uhrzeiger, langsam → schnell |
| Wert | Funktion |
|---|---|
| 0 – 127 | Positionierung: Indexing 0 – 360° |
| 128 – 190 | Rotation gegen Uhrzeiger, schnell → langsam |
| 191 – 192 | Stopp |
| 193 – 255 | Rotation im Uhrzeiger, langsam → schnell |
| Wert | Funktion |
|---|---|
| 0 – 10 | Animation: reserviert |
| 11 – 255 | Animation lineare Bewegung / einfahren |
| 1 – 10 | Rotation: Einfahren (nur 35 CH) |
| 11 – 130 | Rotation im Uhrzeiger, schnell → langsam |
| 131 – 133 | Stopp |
| 134 – 255 | Rotation gegen Uhrzeiger, langsam → schnell |
| Wert | Funktion | Wert | Shake |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 | Offen | 56 – 61 | Gobo Shake 1 |
| 11 – 13 | Gobo 1 | 62 – 67 | Gobo Shake 2 |
| 14 – 17 | Gobo 2 | 68 – 73 | Gobo Shake 3 |
| 18 – 21 | Gobo 3 | 74 – 79 | Gobo Shake 4 |
| 22 – 25 | Gobo 4 | 80 – 85 | Gobo Shake 5 |
| 26 – 28 | Gobo 5 | 86 – 91 | Gobo Shake 6 |
| 29 – 32 | Gobo 6 | 92 – 97 | Gobo Shake 7 |
| 33 – 36 | Gobo 7 | 98 – 103 | Gobo Shake 8 |
| 37 – 40 | Gobo 8 | 104 – 109 | Gobo Shake 9 |
| 41 – 43 | Gobo 9 | 110 – 115 | Gobo Shake 10 |
| 44 – 47 | Gobo 10 | 116 – 121 | Gobo Shake 11 |
| 48 – 51 | Gobo 11 | 122 – 127 | Gobo Shake 12 |
| 52 – 55 | Gobo 12 | 128 – 189 | Wasserfluss CCW, schnell → langsam |
| 190 – 255 | Wasserfluss CW, langsam → schnell |
Shake jeweils langsam → schnell. Gobos: Metall / Glas, Außen-Ø 22,8 mm, Bild-Ø 12 mm, Dicke 0,5 mm — hochtemperaturfestes Glas oder Metall verfügbar.
Framing Blades 1A – 4A (Kanäle je Modus, siehe Kapitel 05) steuern die Position von außen nach innen (DMX 0 – 255). Blades 1B – 4B steuern die Neigung ± 35°.
| Kanal (38 / 35 / 60) | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| Framing-Rotation 32 / 22 / 48 | 0 – 160 | Rotation 0° → 360° |
| 161 – 202 | Rotation gegen Uhrzeiger, schnell → langsam | |
| 203 – 243 | Rotation im Uhrzeiger, langsam → schnell | |
| 244 – 255 | Kein Effekt | |
| Prisma 1 33 / – / 50 | 0 – 10 | Offen |
| 11 – 255 | Prisma 1 einfahren | |
| Prisma 2 35 / – / 52 | 0 – 10 | Offen |
| 11 – 255 | Prisma 2 einfahren | |
| Prisma-Rotation 34 & 36 / 25 / 51 & 53 | 0 – 127 | Positionierung 0° → 360° |
| 128 – 191 | Rotation gegen Uhrzeiger, schnell → langsam | |
| 192 – 255 | Rotation im Uhrzeiger, langsam → schnell | |
| Frost 37 / 23 / 54 (fein 55) | 0 – 255 | Frost lineare Bewegung / einfahren |
| Kanal (nur 35 CH) | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| Prisma kombiniert CH 24 | 0 – 10 | Offen |
| 11 – 71 | Prisma 1 einfahren (Positionierung) | |
| 72 – 133 | Prisma 1 Rotation | |
| 134 – 195 | Prisma 2 (Positionierung) | |
| 196 – 255 | Prisma 2 Rotation |
| CH | Wert | Funktion |
|---|---|---|
| 57 | 0 – 255 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit, schnell → langsam |
| 58 | 0 – 255 | Farbgeschwindigkeit, schnell → langsam |
| 59 | 0 – 255 | Fokus-Geschwindigkeit, schnell → langsam |
| 60 | 0 – 255 | Gobo-Geschwindigkeit, schnell → langsam |
| 0 – 9 | Kein Effekt |
| 10 – 14 | Geräte-Reset |
| 15 – 29 | Einstellungen-Reset |
| 30 – 34 | Pan/Tilt-Reset |
| 35 – 49 | Reserviert |
| 50 – 74 | LED PWM: 1,2 kHz · 6 kHz · 12 kHz · 24 kHz · 25 kHz (je 5 Schritte) |
| 75 – 79 | Reserviert |
| 80 – 99 | Dimmkurve 1 · 2 · 3 · 4 (je 5 Schritte) |
| 100 – 104 | Fan: Theater |
| 105 – 109 | Fan: Quiet |
| 110 – 114 | Fan: AUTO |
| 115 – 119 | Fan: HIGH · 120 – 255 reserviert |
Kapitel 07
| # | Prüfung |
|---|---|
| 1 | Stromversorgung prüfen. |
| 2 | Prüfen, ob der Netzschalter eingeschaltet ist. |
| 3 | Prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. |
| # | Prüfung |
|---|---|
| 1 | Flackert das Display? Wenn ja: DMX-Steckverbinder und Signalkabel prüfen. |
| 2 | Display flackert nicht, aber das Gerät reagiert nicht auf Steuerbefehle: DMX-Adresse prüfen. |
| 3 | DMX-Signal instabil: XLR-Steckverbinder und Signalkabel prüfen. |
| 4 | Anderen Controller zum Testen verwenden. |
Kapitel 08
Die Lebensdauer des Geräts hängt von der Einsatzumgebung und regelmäßiger Wartung ab.
| Intervall | Maßnahme |
|---|---|
| Wöchentlich | Lüfterfilter und Linsen reinigen. |
| Halbjährlich | Vollständige Wartung durchführen. |
| Vor jedem Einsatz | G-Klemmen, Sicherheitskette und Montagematerial auf Beschädigungen prüfen. |
Anhang A
Heraustrennen entlang der gestrichelten Linie und am Pult oder im Flightcase aufbewahren.
Anhang B
Lexvision GmbH
Waldweg 26
54636 Sefferweich · Deutschland
HRB 44195
WEEE-Reg.-Nr. DE 51219209
Bei technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler oder an verkauf@lexvision.de · +49 (0) 651 14567727. Halten Sie Modellbezeichnung (LV600IP-BSWP) und Kaufdatum bereit.
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Lexvision LV600IP-BSWP den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU entspricht (LVD 2014/35/EU, EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU). Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann bei der Lexvision GmbH angefordert werden.